কোর ব্যারেলের জন্য 45-55hrc টাংস্টেন কার্বাইড ট্রাইকোন রোলার শঙ্কু ড্রিল বিট
প্রযোজ্য স্তর: ঘন বালি, নুড়ি, শক্ত শিলা এবং খুব শক্ত গঠন, ইত্যাদি।
মাপ: হোল ওপেনার বিট, রিমার বিটের জন্য 2 7/8 থেকে 26" বড় আকারের।
প্রকার: 437,517,537,617,637
কঠোরতা: 50-54 বা উচ্চতর HRC
রোলার বিট আইএডিসি কোড নির্বাচন
| আইএডিসি | WOB | RPM |
| (কেএন/মিমি) | (আর/মিনিট) | |
| 111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 |
| 116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 |
| 121 | 0.3-0.85 | 200-80 |
| 124/125 | 180-60 | |
| 131 | 0.3-0.95 | 180-80 |
| 136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 |
| 211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 |
| 216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 |
| 246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 |
| 321 | 0.4-1.0 | 150-70 |
| 324 | 0.4-1.0 | 120-50 |
| 437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 |
| 517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 |
| 537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 |
| 617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 |
| 637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 |
| দ্রষ্টব্য: WOB এবং RRPM-এর ঊর্ধ্ব সীমা একই সাথে ব্যবহার করা উচিত নয় | ||
রোলার পিন সাইজ
| বিট ব্যাস | API পিন | |
| (ইঞ্চি) | (মিমি) | |
| 3 7/8''~5 1/4'' | 98~134 | 2 3/8''।2 7/8'' |
| 5 5/8''~6 3/4'' | 143!171 | 3 1/2'' |
| 7 1/2'' ~ 9 1/2'' | 190.5~241 | 4 1/2'' |
| 9 5/8'' ~ 13 3/4'' | 245~350 | 6 5/8'' |
| 14 5/8''~26'' | 371~660.4 | 7 5/8'' |
![]()
![]()
![]()
![]()